Sdílená ekonomika. Sdílená zkušenost.
Agregujeme investiční nabídky, vytváříme kolektivní hodnocení.
| Platforma | P2Ptrh rating |
|---|---|
| Bondster | 3.9 /5 (55 hlasů) |
| Bulkestate | 1.9 /5 (1 hlas) |
| CroFungo | 0.5 /5 (1 hlas) |
| EstateGuru | 2 /5 (7 hlasů) |
| FinGOOD | 2 /5 (49 hlasů) |
| Fundlift | 1.1 /5 (2 hlasů) |
| Grupeer | 0 / (0 ) |
| Investown | 3.9 /5 (18 hlasů) |
| Iuvo Group | 0 / (0 ) |
| Kviku Finance | 0 / (0 ) |
| Lendermarket | 2.8 /5 (3 hlasů) |
| Mintos | 3.3 /5 (4 hlasů) |
| Moncera | 3.3 /5 (1 hlas) |
| Portu Gallery | 0 / (0 ) |
| Robo.cash | 0 / (0 ) |
| Roger | 3.6 /5 (1 hlas) |
| Ronda Invest | 4.4 /5 (6 hlasů) |
| Swaper | 0 / (0 ) |
| Twino | 0 / (0 ) |
| Upvest | 3.7 /5 (4 hlasů) |
| ViaInvest | 0 / (0 ) |
| Viventor | 0 / (0 ) |
| Zonky | 2.1 /5 (1 hlas) |
| Žltý melón | 0 / (0 ) |
| Acema | 4.6 /5 (23 hlasů) |
| AgroCredit | 0 / (0 ) |
| Akulaku | 0 / (0 ) |
| Alfakredyt | 0 / (0 ) |
| Atlantis Financiers | 0 / (0 ) |
| Aventus Group | 0 / (0 ) |
| Bez banky | 0 / (0 ) |
| Capital Service | 0 / (0 ) |
| Capitalia | 0 / (0 ) |
| CashCredit | 0 / (0 ) |
| Cashwagon | |
| Creamfinance | 0 / (0 ) |
| CreditGO | 0 / (0 ) |
| Creditstar Group | 4 /5 (1 hlas) |
| Credissimo | 0 / (0 ) |
| Creditter | 0 / (0 ) |
| Credius | 0 / (0 ) |
| Delfin Group | 4.5 /5 (1 hlas) |
| Dineo Credito | 0 / (0 ) |
| Dinerito Audaz | 0 / (0 ) |
| Dozarplati | 0 / (0 ) |
| E-cash | |
| EcoFinance | 0 / (0 ) |
| Esto | 0 / (0 ) |
| Everest Finanse | 0 / (0 ) |
| Evergreen Finance | 0 / (0 ) |
| ExpressCredit | 0 / (0 ) |
| Finclusion | 0 / (0 ) |
| Finitera | 0 / (0 ) |
| Finko | 0 / (0 ) |
| Fireof | 0 / (0 ) |
| GetBucks | 0 / (0 ) |
| GFM | 0 / (0 ) |
| Gofingo | 0 / (0 ) |
| Hipocredit | 0 / (0 ) |
| Ibancar | 0 / (0 ) |
| ID Finance | 0 / (0 ) |
| IDF Eurasia | 3.5 /5 (1 hlas) |
| IuteCredit | 5 /5 (1 hlas) |
| Kredit Pintar | 0 / (0 ) |
| Kviku | 0 / (0 ) |
| Lime Loan South Africa | 0 / (0 ) |
| Lime MX | 0 / (0 ) |
| Lime Zaim | 0 / (0 ) |
| Lithome | 0 / (0 ) |
| Mikro Kapital | 0 / (0 ) |
| Mogo | 3.5 /5 (1 hlas) |
| Mozipo | 0 / (0 ) |
| Novaloans | 0 / (0 ) |
| Pinjam Yuk | |
| Placet Group | 0 / (0 ) |
| RapiCredit | 0 / (0 ) |
| Revo Technology | 0 / (0 ) |
| Right Choice Finance | 0 / (0 ) |
| SIBgroup | 0 / (0 ) |
| SIM půjčka | 0.5 /5 (1 hlas) |
| SOSCredit | 0 / (0 ) |
| Stik Credit | 0 / (0 ) |
| Sun Finance | 0 / (0 ) |
| TASCredit | 0 / (0 ) |
| Tez Lombard | 0 / (0 ) |
| Yaris | 0 / (0 ) |
| Watu Credit | |
| Wowwo | 3.5 /5 (1 hlas) |
| Zenka | 0 / (0 ) |
Z našeho blogu
Nejlépe hodnocené platformy
Přidat vlastní hodnocení
Přidávat hodnocení mohou registrovaní uživatelé. Ti mohou rovněž přidávat a číst komentáře k jednotlivým nabídkám.

Poslední nabídky
-
Rodinný dům – Králův Dvůr – Zahořany
Platforma: Ronda Invest
Výnos: 8,12 % p.a. | LTV: 45,95 | Min. investice: 1.000,- Kč
Stav: Vzorová nabídka -
Bytový dům Praha – Vinohrady
Platforma: Ronda Invest
Výnos: 8,32% % p.a. | LTV: 11,74% | Min. investice: 1.000,- Kč
Stav: Vzorová nabídka -
OC Řepy
Platforma: Upvest
Výnos: 12% % p.a. | LTV: 82% | Min. investice: 5.000,- Kč
Stav: Vzorová nabídka -
Hagibor – Budova Gamma
Platforma: Upvest
Výnos: 6,50% % p.a. | LTV: 73,00% | Min. investice: 5.000,- Kč
Stav: Vzorová nabídka
Poslední novinky
- 16.2.2021 - Našla platforma Heavyfinance mezeru na trhu v sektoru P2P půjček? Přidána stránka platformy s jejím představením.
- 15.2.2021 - Mogo vydává neauditované finanční výsledky za rok 2020. Rekordní zisky sráží obří FX náklady. Zpráva ke stažení na stránce poskytovatele.
- 12.2.2021 - Kvůli vyšetřování Sun Finance Dánsko pro porušování maximální zákonné výše úroků půjček Mintos pozastavuje umisťování nových půjček pobočky poskytovatele na primární tržiště. Sekundární trh zatím bez omezení.
- 08.2.2021 - Další bleskově zainvestovaná příležitost na finGOODu - KOVOMONT Lindovský s.r.o. se splatností 24 mědíců a úrokem 7,7% se na platformě neohřála ani jednu hodinu.
- 03.2.2021 - Cíl 20 milionů Kč? Pro Upvest žádný problém, příležitost OC Kavkaz úspěšně zainvestována.
- 02.2.2021 - Creditstar Group zveřejňuje své výsledky čtvrtý kvartál 2020. Doplněno u poskytovatele v sekci ke stažení.; Jak je již v poslední době zvykem, tak příležitost 12 Modrých mauritiů POST PAID byla na Portu Gallery upsána během chvíle a tak už ji najdete pouze v archivu.
- 01.2.2021 - Na Peerberry přibývá nový poskytovatel půjček - Cash X ze Srí Lanky. Jedná se o člena skupiny Aventus.



